Catégorie
Tôle d'acier inoxydable laminée à froid 304/316/430ba/410 SS avec la norme ASTM ASME
Aperçu Description du produit Feuille laminée à froid 304/316/430ba/410 bobine de plaque SS/tige/tuyau/feuille norme AST
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | 304/316/430ba/410 |
Traitement de surface | Brillant |
Bord | Bord de fraisage Bord fendu |
Conditions de paiement | T/T (dépôt de 30 % + solde de 70 %) |
MOQ | 1 tonne |
Échantillon | Soutien |
Certificat | Mtc, CE3.1, TUV.etc |
Conditions de prix | Gousset, CIF, CFR, EXW, DAP.etc |
Mot-clé | Plaque en acier inoxydable |
Nom du produit | Plaque en acier inoxydable |
Forfait Transport | Forfait navigabilité standard |
spécification | Personnalisé |
Marque déposée | DAPU MÉTAL |
Origine | Lianyungang, Chine |
Capacité de production | 5000 tonnes par an |
Description du produit
Description du produit
Feuille laminée à froid 304/316/430ba/410 bobine de plaque SS/tige/tuyau/feuille norme ASTM ASME
Produit | Tôle/plaque en acier inoxydable |
Marque | TISCO, BAOSTEEL, POSCO, JISCO, LISCO |
Épaisseur | 0,3-100 mm ou personnalisé |
Standard | ASTM, AISI, SUS, JIS, EN, DIN, GB, ASME, etc |
Largeur | 600 mm, 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm ou personnalisé |
Longueur | 2000 mm, 2440 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm ou personnalisé |
Surface | |