Catégorie
Tôle d'acier ASTM A240 304 316 321 310S 309S 430 1
Aperçu ASTM A240 304 316 321 310S 309S 430 Tôle d'acier 1- Plaque d'acier inoxydable de 6 mm/Tôle d'acier SS Description
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | plaque en acier inoxydable |
Traitement de surface | 2b, Ba, Hl, No.4, Miroir, No.1 |
Marque | Tisco, Lisco, Jisco, Zpss, Bao Acier |
Taille spéciale | Peut être personnalisé |
Échantillon | Disponible |
Surface | 2b, n°1, Ba, Hl, n°8 |
Largeur | 1000mm-2200mm ou selon les besoins |
Longueur | 2000mm-6000mm ou selon les besoins |
Épaisseur | 0,3 mm-100 mm |
Taille normale | 1000*2000mm, 1220*2440mm (4X8), 1500*6000mm |
Forfait Transport | Emballage étanche à l'eau, emballage standard d'exportation |
spécification | Plaque en acier inoxydable 304/316 |
Marque déposée | TISCO, JISCO, ZPSS, BAO ACIER, LISCO |
Origine | Chine |
Code SH | 72193300 |
Capacité de production | 1000 tonnes/mois |
Description du produit
ASTM A240 304 316 321 310S 309S 430 tôle d'acier 1 - plaque d'acier inoxydable de 6mm/tôle d'acier solides solublesDescription du produit
Δ Spécifications de la plaque d'acier inoxydable
Article | ASTM A240 304 316 321 310S 309S 430 tôle d'acier 1 - plaque d'acier inoxydable de 6mm/tôle d'acier solides solubles |
Standard | ASTM A240/A240M, JUST, DIN, EN, GB |